Aves
As aves são, para a maior parte das pessoas, os seres vivos selvagens mais conhecidos e admirados, seja pelas suas belas plumagens, seja pelo seu comportamento, as aves são apreciadas e mesmo estimadas.
As aves ocupam mesmo um espaço na
cultura e mentalidade das populações. A chegada das andorinhas anuncia
a Primavera e encontramos diversos provérbios de natureza
metereológica, como por exemplo: “gaivotas em terra tempestade no mar”.
Os velhos pescadores, como nos diz Carlos é Grila, quando sentiam os
frios de Janeiro, diziam “vêem aí as galhetas”, referindo-se à chegada
das Mobelhas-pequenas (Gavia stellata) que empurradas pelo frio do
Norte chegavam aos nossos mares.
Convivemos com as aves no
nosso dia a dia. O voo harmonioso das andorinhas na primavera, o
saltitar do pardal que debica migalhas entre as mesas do café, o pombo
que arrulha na fachada da Câmara, ou as muitas gaivotas que
constantemente nos relembram a nossa proximidade com o mar.
Nenhum
outro animal seria tão bem acolhido - um rato num café faria as pessoas
fugirem, uma inofensiva cobra a passear-se pelas nossas ruas seria
impiedosamente perseguida e eliminada, um sapo seria encarado por
alguns como qualquer manifestação do oculto.
Apresenta-se, em
anexo, algumas zonas de especial interesse para a observação das aves,
e a lista das aves que foram observadas no concelho da Póvoa de Varzim
desde 1980.
Zona de dunas a Norte de Aguçadoura
- até ao limite do Concelho onde começa a área de paisagem protegida do
Litoral de Esposende. Nesta zona ainda nidifica o
Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadris alexandrinus) e, com
impressionante regularidade, pode ser observada, entre 15 de Abril e 15
de Maio, a passagem de bandos de maçaricos (Numenius phaeopus). Apesar
da construção do parque de campismo, do campo de golfe e dos ocasionais
despejos de entulhos, pode-se ainda observar numerosas espécies de
passeriformes. Avistam-se, ocasionalmente, tartaranhões (circus
cyaneus), em passo migratório, e peneireiros (Falco tinnunculus).
As
ocasionais e temporárias lagoas que se formam durante o Inverno entre
as dunas são excelentes locais para observar galinhas de água
(gallinula choloropus), galeirões (fulicula atra) e diversas limícolas
e patos, para além de ter uma rica fauna de répteis e batráquios.
A zona de bosques das freguesias de Terroso, Laundos e Serra de Rates,
embora muito reduzida no presente, ainda comporta numerosas espécies de
passeriformes como sejam as diversas espécies de chapins, fringilídeos
entre muitos outros. Águias-de-asa-redonda (Buteo buteo) são
regularmente observadas e, ocasionalmente, gaviões (Accipiter nisus).
Estas
zonas são especialmente importantes no decurso das migrações outonais,
durante as quais são muito abundantes os papa-moscas (Ficedula
hypoleuca) e as várias espécies de andorinhas que aqui param e se
alimentam da abundante fauna de insectos.
Na área urbana da Póvoa,
onde a rola turca (…) tem tido um impressionante crescimento na última
dezena de anos, podem-se realizar algumas curiosas observações:
rabirruivos (Phoenicurus ochruros), andorinhas das chaminés (Hirundo
rústica) e dos beirais (Delichon urbica), andorinhões pretos (Apus
apus), entre outros, são abundantes. Podem-se observar, ocasionalmente,
corujas das torre (Tyto alba), que de noite predam roedores nos
quintais ou, durante o Inverno, as grandes concentrações de pardais que
pousam nos choupos da Avenida Mouzinho de Albuquerque, ou nas tílias da
Praça do Almada. Acidentalmente pode-se ver um mocho galego (Athena
noctua) que se aventura na área urbana. As concentrações invernais de
estorninhos malhados e negros (Sturnus vulgaris e unicolor) embelezam
em alguns anos com os seus voos acrobáticos, os fins de tarde da Praça
do Almada e zonas adjacentes.
A Zona portuária e litoral
permite a observação das habituais espécies de gaivota, argêntea, asas
escuras, guincho, etc. muito embora, ocasionalmente, surjam:
gaivotinhas (Larus minutus); Grande gaivota de asas escuras (Larus
marinus); e diversas espécies de andorinha do mar. Em dias de mar muito
bravo, normalmente associado com baixas pressões, podem-se observar:
petréis (Hydrobates pelagicus) e falaropos (Phalaropus fulicarius),
entre outras. Nos enrocamentos do lado Norte do cais vêm-se, no
Inverno, o Pilrito escuro (Calidris marítima) e o pica-peixe (Alcedo
athis). Para o largo observa-se a passagem de corvos marinhos
(Phalacrocorax carbo), araus (Uria aalge), tordas mergulheiras (Alca
torda), ganso patola (Morus bassanus), etc.
As zonas rurais
do concelho apresentam-se hoje profundamente humanizadas e o
mono-cultivo do milho reduziu a diversidade de espécies que as
frequentam. A perdiz praticamente desapareceu da nossa região, assim
como a codorniz que atraía ainda nos anos sessenta muitos caçadores à
Póvoa. Hoje, nas zonas rurais podemos observar a rola turca que também
aqui se instalou e prospera beneficiando de alguma simpatia por parte
dos agricultores e tornando-se quase comensal nas suas casas. Em
Invernos frios é possível observar grande bandos de Aves-frias
(Vanellus vanellus) em conjunto com tarâmbolas douradas (Pluvialis
apricaria) que confiadamente permitem a observação e a fotografia,
sendo por vezes vítimas dessa confiança.
É, igualmente, possível
observar as gralhas pretas (Corvus corone) e pegas (Pica pica), águias
de asa redonda (Buteo buteo), etc.
As ameaças que pendem sobre as aves no nosso concelho são conhecidas:
- a caça desregrada e absurda. São frequentes as “caçadas” com espingarda de chumbos, a destruição de ninhos e a captura de algumas espécies por passarinheiros;
- a poluição – de todos os tipos de ar do solo e da água;
- as alterações das práticas agrícolas, as estufas e as mono culturas, bem com o emprego generalizado de herbicidas e pesticidas, muitas vezes em dosagens absurdas;
- destruição das florestas ou plantio de espécies exóticas;
- degradação das margens de rios e ribeiros;
- crescimento da ocupação urbanística e consequente diminuição das áreas disponíveis;
- secagem de terrenos húmidos, essenciais para numerosas espécies;
- perturbação dos locais de nidificação e de invernada nas dunas e bosque mais recatados pela prática dos chamados desportos radicais em bicicletas motos e veículos todo o terreno.
José Manuel Flores Gomes - 2003
Aves do Concelho da Póvoa de Varzim
Espécie | Nome Vulgar | Estatuto | Comentários |
|---|---|---|---|
Gavia Stellata | Mobelha-Pequena | Mp | Surge Em Invernos Muito Frios |
Hydrobates Pelagicus | Painho-De-Cauda-Quadrada | Mp | |
Morus Bassanus | Ganso-Patola | I | |
Phalacrocorax Carbo | Corvo-Marinho-De-Faces-Brancas | Mp | |
Phalacrocorax Aristotelis | Corvo-Marinho-De-Crista | Mp | |
Nycticorax Nycticorax | Goraz | Mp | |
Garça-Boeira | I | ||
Garça-Branca | I | ||
Garça-Real | I | ||
Ciconia Ciconia | Cegonha-Branca | Mp | Muito Rara |
Plegadis Falcinellus | Maçarico-Preto | Divagante | Observado Muito Raramente |
Anas Platyrhynchos | Pato-Real | R | Números Aumentam No Inverno |
Anas Penelope | Piadeira | Mp | |
Aythya Ferina | Zarro | Mp | |
Anas Clypeata | Pato-Trombeteiro | Mp | |
Melanitta Nigra | Pato-Negro | I | |
Milvus Migrans | Milhafre-Preto | Mp | |
Milvus Milvus | Milhano | R | Muito Raro |
Circus Cyaneus | Tartaranhão-Azulado | Mp | De Passagem Na Primavera |
Accipiter Nisus | Gavião | R | Raro |
Águia-D'asa-Redonda | R | ||
Falco Tinnunculus | Peneireiro-Vulgar | R | |
Falco Subbuteo | Ogea | Mp | |
Alectoris Rufa | Perdiz-Comum | R (?) | |
Coturnix Coturnix | Codorniz | N (?) | |
Gallinula Chloropus | Galinha-D'água | R | |
Fulica Atra | Galeirão | R | |
Haematopus Ostralegus | Ostraceiro | I | |
Burhinus Oedicnemus | Alcaravão | Mp | |
Charadrius Dubius | Borrelho-Pequeno-De-Coleira | Mp | |
Charadrius Hiaticula | Borrelho-Grande-De-Coleira | Mp | |
Charadrius Alexandrinus | Borrelho-De-Coleira-Interrompida | N | |
Pluvialis Apricaria | Tarambola-Dourada | I | |
Pluvialis Squatarola | Tarambola-Cinzenta | I | |
Vanellus Vanellus | Abibe | I | |
Calidris Canutus | Seixoeira | I | |
Pilrito-D'areia | I | ||
Calidris Minuta | Pilrito-Pequeno | I | |
Calidris Ferruginea | Pilrito-De-Bico-Comprido | I | |
Calidris Maritima | Pilrito-Escuro | Mp | |
Calidris Alpina | Pilrito-Comum | I | |
Gallinago Gallinago | Narceja | I | |
Scolopax Rusticola | Galinhola | I | |
Limosa Limosa | Maçarico-De-Bico-Direito | I | |
Limosa Lapponica | Fuselo | I | |
Numenius Phaeopus | Maçarico-Galego | Mp | |
Numenius Arquata | Maçarico-Real | Mp | |
Tringa Totanus | Perna-Vermelha | Mp | |
Tringa Nebularia | Perna-Verde | Mp | |
Maçarico-Das-Rochas | I | ||
Phalaropus Fulicarius | Falaropo De Bico Grosso | ||
Rola-Do-Mar | I | ||
Larus Minutus | Gaivota-Pequena | I | |
Guincho | I | ||
Larus Canus | Gaivota-Parda | I | Rara |
Gaivota-D'asa-Escura | I | ||
Larus Argentatus | Gaivota-Argêntea | I | |
Gaivota-Argêntea | I | ||
Larus Marinus | Gaivota-Grande | I | |
Rissa Tridactyla | Gaivota-Tridáctila | I | |
Sterna Sandvicensis | Garajau-Comum | Mp | |
Sterna Hirundo | Andorinha-Do-Mar-Comum | Mp | |
Uria Aalge | Airo | I | |
Alca Torda | Torda-Mergulheira | I | |
Fratercula Arctica | Papagaio-Do-Mar | I | |
Columba Palumbus | Pombo-Torcaz | R | |
Rola-Turca | R | Em Crescimento Desde A Década De 80 | |
Streptopelia Turtur | Rola | N | |
Cuculus Canorus | Cuco | N | |
Tyto Alba | Coruja-Das-Torres | R | |
Athene Noctua | Mocho-Galego | R | |
Asio Flammeus | Coruja Do Nabal | Mp | |
Caprimulgus Europaeus | Noitibó | N (?) | |
Apus Apus | Andorinhão-Preto | N | |
Alcedo Atthis | Guarda-Rios | R (?) | |
Jynx Torquilla | Torcicolo | Mp | |
Upupa Epops | Poupa | N | |
Picus Viridis | Peto-Verde | R | |
Dendrocopos Major | Picapau-Malhado-Grande | R | |
Lullula Arborea | Cotovia-Pequena | R | |
Alauda Arvensis | Laverca | R | |
Ptyonoprogne Rupestris | Andorinha-Das-Rochas | Mp | |
Hirundo Rustica | Andorinha-Das-Chaminés | N | |
Delichon Urbica | Andorinha-Dos-Beirais | N | |
Riparia Riparia | Andorinha-Das-Barreiras | Mp | |
Anthus Campestris | Petinha-Dos-Campos | I | |
Anthus Pratensis | Petinha-Dos-Prados | Mp | |
Anthus Spinoletta | Petinha-Ribeirinha | I | |
Motacilla Flava | Alvéola-Amarela | Mp | |
Motacilla Cinerea | Alvéola-Cinzenta | I | |
Motacilla Alba | Alvéola-Branca | R | |
Lanius Meridionalis | Picanço-Real | N | Raro |
Troglodytes Troglodytes | Carriça | R | |
Ferreirinha | R | ||
Erithacus Rubecula | Pisco-De-Peito-Ruivo | R | |
Luscinia Megarhynchos | Rouxinol | N | |
Phoenicurus Ochruros | Rabirruivo-Preto | R | |
Cartaxo-Comum | R | ||
Oenanthe Oenanthe | Chasco-Cinzento | Mp | |
Melro-Preto | R | ||
Turdus Pilaris | Tordo-Zornal | Mp | |
Turdus Philomelos | Tordo-Comum | Mp | |
Turdus Viscivorus | Tordeia | Mp | |
Turdus Iliacus | Tordo-Ruivo | I | |
Cisticola Juncidis | Fuinha-Dos-Juncos | R | |
Acrocephalus Schoenobaenus | Felosa-Dos-Juncos | Mp | |
Acrocephalus Scirpaceus | Rouxinol-Pequeno-Dos-Caniços | N | |
Hippolais Polyglotta | Felosa-Poliglota | N | |
Sylvia Undata | Felosa-Do-Mato | R | |
Sylvia Hortensis | Toutinegra-Real | Mp | |
Sylvia Melanocephala | Toutinegra-De-Cabeça-Preta | R | |
Sylvia Atricapilla | Toutinegra-De-Barrete-Preto | R | |
Phylloscopus Collybita | Felosa-Comum | R | |
Regulus Ignicapillus | Estrelinha-Real | R | |
Muscicapa Striata | Papa-Moscas-Cinzento | Mp | |
Aegithalos Caudatus | Chapim-Rabilongo | R | |
Parus Cristatus | Chapim-De-Poupa | R | |
Chapim-Preto | R | ||
Parus Caeruleus | Chapim-Azul | R | |
Parus Major | Chapim-Real | R | |
Certhia Brachydactyla | Trepadeira-Comum | R | Rara |
Corvus Corone | Gralha-Preta | R | |
Garrulus Glandarius | Gaio | R | |
Pica Pica | Pega | R | |
Sturnus Vulgaris | Estorninho-Malhado | I | |
Sturnus Unicolor | Estorninho-Preto | R | |
Passer Domesticus | Pardal-Comum | R | |
Pardal-Montes | R | ||
Estrilda Astrild | Bico-De-Lacre | Introduzido | |
Fringilla Coelebs | Tentilhão | I | |
Chamariz | R | ||
Carduelis Chloris | Verdilhão | R | |
Pintassilgo | R | População Aumenta No Inverno | |
Carduelis Spinus | Lugre | R | |
Carduelis Cannabina | Pintarroxo | R | |
Emberiza Citrinella | Escrevedeira-Amarela | R | |
Emberiza Cirlus | Escrevedeira | R | |
Emberiza Cia | Cia | R | |
Emberiza Hortulana | Sombria | R |
I - Invernante; N - Nidificante; Mp - Migrador De Passagem; R - Residente; ( ) - Situação Mal Definida
Listagem Apresentada Por Rui Rufino, Icn / Cempa, Janeiro De 2000. Adaptada À Região Em Estudo