Constituição dos Agrupamentos de Escolas
AGRUPAMENTO | ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO | FREGUESIA | TELEFONE | FAXE |
Agrupamento Vertical Dr. Flávio Gonçalves | EB 2/3 Dr. Flávio Gonçalves | Rua José Régio | P. Varzim | 252 683 384 | 252 684 336 |
J.I. Luís Amaro Oliveira | Rua Dr. Alberto Sampaio | P. Varzim | 252 618 871 |
| |
EB1 Nova | R. Dr. Leonardo Coimbra | P. Varzim | 252 683 425 |
| |
EB1 dos Sininhos | Rua Manuel Silva | P. Varzim | 252 612 205 | 252 612 205 | |
EB1 do Desterro | Largo Raul Brandão | P. Varzim | 252 683 118 | 252 688 462 | |
Agrupamento Vertical Cego do Maio | EB 2/3 Cego do Maio | R. Dr. Belarmino Pereira | P. Varzim | 252 290 960 | 252 290 969 |
J.I. do Século | Rua do Século | P. Varzim | 252 620 897 |
| |
J.I. Pedreira nº1 -Argivai | Largo do Padrão, 47 | Argivai | 252 612 388 |
| |
J.I. Cego do Maio | Rua Dr. Flávio Gonçalves | P. Varzim | 252623161 |
| |
EB1 da Lapa | Largo António Nobre | P. Varzim | 252 612 105 |
| |
EB1 da Nova Sintra | Bairro de Nova Sintra | P. Varzim | 252 612 035 |
| |
EB1/J.I. Rua do Século | Rua do Século | P. Varzim | 252 620 897 | 252 688 609 | |
EB1/J.I. da Giesteira | Rua Almeida Brandão | P. Varzim | 252 683 515 |
| |
EB1/J.I. Pedreira - Argivai | Rua Festa da Hera | Argivai | 252 612 396 |
| |
Agrupamento de Escolas Campo Aberto, Beiriz
| EB 2/3 Campo Aberto | Praça da Margarida | Beiriz | 252 690 490 | 252 690 499 |
J.I. de Igreja | Largo da Igreja | Beiriz | 252 696 212 |
| |
J.I. de Sejães | Rua de Vilar | Terroso | 252 613 924 |
| |
EB 1 da Igreja | Rua da Igreja | Beiriz | 252 696 742 |
| |
EB 1 de Cadilhe | Rua José Silva Martins | Amorim | 252 613 923 |
| |
EB 1 de Paranho | Rua da Azenha | Terroso | 252 614 435 |
| |
EB1 / J.I. de Paçô | Rua da Escola Nova | Terroso | 252 692 826 | 252 691 424 | |
Agrupamento Vertical Aver-o-Mar | EB 2/3 de Aver-o-Mar | R. José Moreira Amorim | Aver-o-Mar | 252 690 590 | 252 690 599 |
J.I. Barros nº 1 | R Comendador A ., 479 | Estela | 252 601 125 |
| |
J.I. Barros nº 2 | R Comendador A ., 479 | Estela | 252 601 125 |
| |
EB1 de Aldeia Nova | Avda N. Sra. das Neves | Aver-o-Mar | 252 683 321 |
| |
EB1 Refojos | Rua Gomes de Amorim | Aver-o-Mar | 252 612 605 |
| |
EB1 / J.I. de Agro-Velho | Rua Cidade da Póvoa | Aver-o-Mar | 252 612 505 | 252 611 327 | |
EB1 Boucinha | Rua da Boucinha | Aguçadoura | 252 601 350 |
| |
EB1 Fieiro | Rua da Praia | Aguçadoura | 252 601 360 |
| |
EB1 / J.I. Aldeia | Rua Lot. Social Fieiro | Aguçadoura | 252 600 140 |
| |
EB1 do Outeiro | Rua do Outeiro | Navais | 252 614 260 |
| |
EB1 / J.I. de Navais | Rua do Espinhal | Navais | 252 614 246 |
| |
EB1 de Barros | Rua de S. Tomé, 123 | Estela | 252 601 689 |
| |
EB1 / J.I. Teso | Rua Sra. do Ó | Estela | 252 601 554 | 252 601 819 | |
Agrupamento Vertical Rates
| EB 2/3 de Rates | Rua Joaquim A . Guimarães | Rates | 252 951 179 | 252 951 838 |
J.I. da Cruz | Lugar da Cruz | Balasar | 252 957 335 |
| |
J.I. das Fontaínhas | Av. Manuel F. Silva e Sá | Balasar | 252 950 567 |
| |
J.I. de Laundos | Rua 10 de Dezembro | Laundos | 252 607 377 |
| |
J.I. Sra. da Saúde | Rua de São Miguel | Laundos | 252 607 879 |
| |
EB1 da Quinta | Rua D. Benta | Balasar | 252 959 250 |
| |
EB1 das Fontaínhas | Av. Manuel F. Silva e Sá | Balasar | 252 950 689 |
| |
EB1 da Praça | Praça dos Forais | Rates | 252 950 725 | 252 950 849 | |
EB1 / J.I. Granja | Rua da Escola Nova | Rates | 252 950 751 |
| |
EB1 Srª da Saúde | Lugar da Sra. da Saúde | Laundos | 252 607 352 |
| |
EB1 das Machuqueiras | Rua dos Bragas | Laundos | 252 607 322 |
|