Ano 2011
| Procura de 03/01/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Catarina da Silva Soares |
| Morada |
Rua da Fonte, nº 255
|
| Código Postal | Beiriz Póvoa de Varzim |
| Telefone | 916229059 |
| kikab_af@hotmail.com | |
| Idade | 22 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12º Ano no Curso de Ciências Sociais e Humanas; Curso de Informática e Curso de Geriatria |
| Horário | Indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 2 |
| Função Pretendida | Qualquer Uma |
| Procura de 03/01/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Manuel Carlos Nascimento Lopes |
| Morada |
Rua do Miral Nº.84 2ºd. |
| Código Postal |
4835-335 Selho S. Jorge |
| Telefone | 919190405 |
| Carlopes65@gmail.com | |
| Idade | 45 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 9º. ano curso de formação Profissional de electricidade de instalações |
| Horário | normal ou mais |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 2 |
| Função Pretendida | electricista ou outras |
| Procura de 03/01/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Augusto Fernando Rodrigues Lopes |
| Morada |
Rua Engenheiro Joaquim Lima Pereira nr 32 2dr
|
| Código Postal | |
| Telefone | 911087252 |
| augustolopespeixe@hotmail.com | |
| Idade | 36 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | Ensino Básico |
| Horário | Sim |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 5 |
| Função Pretendida | Motorista de ligeiros. Ajudante de serralharia |
| Procura de 12/01/2011 |
|
|---|---|
| Nome | José Miguel da Silva Campos |
| Morada |
Av. Repatriamento dos Poveiros |
| Código Postal | |
| Telefone | 915041472 |
| migsilva22@hotmail.com | |
| Idade | 27 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 12º ano na área Técnico de automação industrial |
| Horário | Todos |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 2 |
| Função Pretendida | Motorista de pesados,Vigilante,Operário fabril |
| Procura de 12/01/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Paulo Jorge Monteiro |
| Morada |
R.Dr. Manuel Monteiro |
| Código Postal | Póvoa de Varzim |
| Telefone | 917580847 |
| paulomonteir@gmail.com | |
| Idade | 41 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 9º ano |
| Horário | Qualquer |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 14 |
| Função Pretendida | Qualquer função. Últimos anos como topógrafo na área de levantamentos de linhas eléctricas de alta tensão |
| Procura de 13/01/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Liliana Dias Santos |
| Morada |
Rua da Quintã, nº128 |
| Código Postal | 4495-339 Beiriz, Póvoa de Varzim |
| Telefone | 911962497 |
| liasantos_41@hotmail.com | |
| Idade | 21 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações |
12º ano - Curso Profissional - Técnico Administrativo Neste momento estou a frequentar o 2º ano do curso Contabilidade e Administração na Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão (ESEIG) em Vila do Conde. |
| Horário | Indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 1 |
| Função Pretendida | Indiferente |
| Procura de 16/01/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Nuno Cesar Martins Carvalho |
| Morada |
Rua Cidade La Guardia 237- 3º esq |
| Código Postal | 4490 - 401 Póvoa de Varzim |
| Telefone | 936569183 |
| nunocesarcarvalho@gmail.com | |
| Idade | 30 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | Licenciatura Fisioterapia |
| Horário | Qualquer |
| Disponibilidade | Outra |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 6 |
| Função Pretendida | Fisioterapeuta/ outra relacionada |
| Procura de 17/01/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Cláudia Sofia Torres Morim |
| Morada |
Largo dos Cavaleiros Nº30 eº direito |
| Código Postal | |
| Telefone | 914614211 |
| cs.morim@hotmail.com | |
| Idade | 22 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12º Técnica de Turismo |
| Horário | 09:00 às 19:30 |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 3 |
| Função Pretendida | Administrativas, Técnica de Turismo e Vendedora |
| Procura de 18/01/2011 |
|
|---|---|
| Nome | José Carlos Costa Oliveira |
| Morada |
Travessa da Pedreira, nº 60 Tougues |
| Código Postal | 4480-480 Vila Do Conde |
| Telefone | 918393478/ 252662363 |
| zecarlosoliveira1@gmail.com | |
| Idade | 36 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 7ano. a terminar o 12ano |
| Horário | diurno/nocturno |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 20 |
| Função Pretendida | qualquer |
| Procura de 26/01/2011 |
|
|---|---|
| Nome | João Manuel Novais da Costa |
| Morada |
Travessa Sr.ª do Rosário,nº 4, Rates |
| Código Postal | Póvoa de Varzim |
| Telefone | 916667926 |
| johnycosta.19@live.com.pt | |
| Idade | 19 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 12º ano, Curso de Eléctronica Automação e Comando |
| Horário | Indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 1 |
| Função Pretendida | Técnico de electrónica ou empregado de armazém |
| Procura de 26/01/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Margarete Cristina Almeida Lestre |
| Morada |
R. de Santiago, nº 509 Amorim |
| Código Postal | 4495-130 Póvoa de Varzim |
| Telefone | 914286158 |
| margaretelestre@hotmail.com | |
| Idade | 27 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações |
Possuo uma licenciatura em Educação Social pela Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, no Porto.Terminei o curso com média de 14 (catorze) valores. Em experiência curricular, já estagiei em lares, ATL e internatos. Tenho experiência profissional como técnica auxiliar de parafarmácia. Possuo um curso técnico na área.tenho experiência nas seguintes funções: Atendimento ao público; Arquivo; Gestão documental; Gestão de stocks; Tratamento de devoluções; Auditorias de validades e preços. Considero que tenho sentido de organização, rigor e dinamismo resultantes do desempenho da própria actividade profissional, Facilidade em comunicar e interagir com as pessoas e capacidade de adaptação e gosto pelo trabalho em equipa. |
| Horário | 9h-20h |
| Disponibilidade | 30 Dias |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 0 |
| Função Pretendida | Educadora social/auxiliar de educação |
| Procura de 01/02/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Maria Susana Oliveira Fernandes |
| Morada |
Rua Rebelo Junior nº 28 r/c esq |
| Código Postal | |
| Telefone | 917503127 |
| susycunha1@sapo.pt | |
| Idade | 27 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12º ano |
| Horário | Indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 5 |
| Função Pretendida | Empregada balcão, limpezas |
| Procura de 01/02/2011 |
|
|---|---|
| Nome | João Vitor do Vale Nunes Ribeiro |
| Morada |
Rua Patrão Sérgio nº 33 |
| Código Postal | |
| Telefone | 918338797 |
| joaovribeiro25@sapo.pt | |
| Idade | 26 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 12º ano |
| Horário | Segunda a Sexta (preferência) |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 5 |
| Função Pretendida | Qualquer ramo |
| Procura de 23/02/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Margarete Cristina Almeida Lestre |
| Morada | Rua Santiago, n.º 509Amorim - Póvoa de Varzim
|
| Código Postal | |
| Telefone | 914286158 |
| margaretelestre@hotmail.com | |
| Idade | 27 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | Possuo uma licenciatura em Educação Social pela Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, no Porto.Terminei o curso com média de 14 (catorze) valores. Em experiência curricular, já estagiei em lares, ATL e internatos.Tenho experiência profissional como técnica auxiliar de parafarmácia. Possuo um curso técnico na área.tenho experiência nas seguintes funções: Atendimento ao público; Arquivo; Gestão documental; Gestão de stocks; Tratamento de devoluções; Auditorias de validades e preços.Considero que tenho sentido de organização, rigor e dinamismo resultantes do desempenho da própria actividade profissional,Facilidade em comunicar e interagir com as pessoas e capacidade de adaptação e gosto pelo trabalho em equipa. |
| Horário | 9h-20h |
| Disponibilidade | 30 Dias |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 3 |
| Função Pretendida | educadora social/auxiliar de educação |
| Procura de 28/02/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Angela |
| Morada | Vilar do Pinheiro |
| Código Postal | |
| Telefone | 915073696 |
| angela-20@live.com.pt |
|
| Idade | 23 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 9º ano |
| Horário | qualquer |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 3 |
| Função Pretendida | qualquer área |
| Procura de 01/03/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Diana Pedrosa Lima Sousa Mendes |
| Morada |
Rua de Santa Bárbara Nº7 |
| Código Postal | 4740-355 Fão-Esposende |
| Telefone | 918037763 |
| Dy8@sapo.pt | |
| Idade | 27 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | Licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Especialização em Informação e Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, CAP |
| Horário | Tempo inteiro ou Part time |
| Disponibilidade | 30 dias |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 3 |
| Função Pretendida | Professora; assessoria de imprensa, jornalista, relações públicas, formadora, entre outras |
| Procura de 15/03/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Paula Barros |
| Morada |
Rua Agro Velho edf.flores nº25 |
| Código Postal | Aver-o-mar |
| Telefone | 910000000 |
| paula_barros_22@hotmail.com |
|
| Idade | 26 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 9º ano |
| Horário | 8h as 17:30/18h |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 5 |
| Função Pretendida | Qualquer ramo |
| Procura de 17/03/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Ana Paula Felgueiras Andrade |
| Morada | Rua 5 de Outubro, 1568-2ºE |
| Código Postal | Vila do Conde |
| Telefone | 919135437 |
| ana.paula.andrade@clix.pt | |
| Idade | 50 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | Frequência do 3º ano curso Economia da Faculdade de Economia do Porto. Experiência na área comercial/administrativa/escritório. ( Maconde) |
| Horário | full |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 30 |
| Função Pretendida | Área secretariado /administrativa/escritório em geral |
| Procura de 28/03/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Filipa Silva |
| Morada | Fradelos |
| Código Postal | Vila Nova de Famalicão |
| Telefone | 915457498 |
| naidafilipa@hotmail.com | |
| Idade | 24 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | Licenciatura em Solicitadoria e Pós-Graduação em Direito Fiscal. |
| Horário | Indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 3 |
| Função Pretendida | Solicitadoria ou outras/quaisquer funções |
| Procura de 30/03/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Maria Rosa Carvalho Costa |
| Morada | Rua José Malgueira, n38 |
| Código Postal | Póvoa de Varzim |
| Telefone | 962960866 |
| mrcarvalho.costa@gmail.com | |
| Idade | 37 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12º Ano, Curso Serviços Juridicos nivel IV |
| Horário | Indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 12 |
| Função Pretendida | ADMINISTRATIVA |
| Procura de 30/03/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Elisabete Marques |
| Morada | Rua Ricardo Severo nº17, 2º direito |
| Código Postal | |
| Telefone | 910498947 |
| elimarques.heitor@gmail.com | |
| Idade | 30 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12ºano, curso de Técnica de Acção Educativa |
| Horário | entre as 8 e 19.30h |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 9 |
| Função Pretendida | Técnica da Acção Educativa |
| Procura de 04/04/2011 |
|
|---|---|
| Nome | José David Figueiredo André |
| Morada | Rua Via Atlântica nº59 |
| Código Postal | 4490-394, Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim |
| Telefone | 962982937 |
| adjdfa@hotmail.com | |
| Idade | 18 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 12º com o curso técnco de multimédia |
| Horário | 9h às 17.30 h |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 0 |
| Função Pretendida | Técnico de multimédia e derivados |
| Procura de 07/04/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Mara Isabel Martins Carneiro |
| Morada | Rua da Arieira n.º209 2º j - Aver o Mar |
| Código Postal | 4490 - 037 Póvoa de Varzim |
| Telefone | 915280181 |
| maraisabelmcarneiro@gmail.com | |
| Idade | 25 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12º Curso Técnico de Laboratório e Curso Técnico Administrativo nivel IV |
| Horário | Normal |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 3 |
| Função Pretendida | Técnica Administrativa, Técnica de Laboratório |
| Procura de 11/04/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Elisabete Claudia Fernandes da Silva Marques |
| Morada | Rua Ricardo Severo nº17, 2ºdireito |
| Código Postal | 4490-547 Póvoa de Varzim |
| Telefone | 910498947 |
| elimarques.heitor@gmail.com | |
| Idade | 30 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12ºano, Curso de Técnica da Acção Educativa |
| Horário | 7.00-19.00 |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 2 |
| Função Pretendida | Técnica da Acção Educativa |
| Procura de 18/04/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Daniela Filipa Santos Ferreira |
| Morada | Rua da Carriça, 143 Amorim |
| Código Postal | Póvoa de Varzim |
| Telefone | 252691461 |
| daniela_7_ferreira@hotmail.com | |
| Idade | 22 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12º ano curso Tecnológico de Administração |
| Horário | |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 0 |
| Função Pretendida | escriturário |
| Procura de 02/05/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Anabela Reis |
| Morada | |
| Código Postal | Póvoa de Varzim |
| Telefone | 917848976 |
| reis.ana08@gmail.com | |
| Idade | 41 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12ºano escolaridade (letras) |
| Horário | 09h - 18h00 |
| Disponibilidade | 30 Dias |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 22 |
| Função Pretendida | administrativa |
| Procura de 02/05/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Orlando José Gavina Diniz |
| Morada | R.Mares da Terra Nova 91 r/c Dto |
| Código Postal | 4480 Vila do Conde |
| Telefone | 917365632 |
| orlandodiniz@sapo.pt | |
| Idade | 38 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | Licenciatura Contabilidade e Gestão |
| Horário | 09h - 18h00 |
| Disponibilidade | 30 Dias |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 15 |
| Função Pretendida | Contabilista |
| Procura de 18/05/2011 |
|
|---|---|
| Nome | José Maria Gomes da Silva |
| Morada |
Rua Padre Alexandrino Leituga, nº 91-3º centro |
| Código Postal | 4490-255-Argivai-Póvoa de Varzim |
| Telefone | 912 133 308 |
| jose-63-silva@hotmail.com | |
| Idade | 48 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | Frequência do 2º Ciclo do Ensino Básico Curso de vigilante/segurança |
| Horário | indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 33 |
| Função Pretendida | qualquer, logo que seja compativel com as minhas capacidades |
| Procura de 18/05/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Ruben |
| Morada |
Rua da Ponte |
| Código Postal | Junqueira Vila do Conde |
| Telefone | 916 088 994 |
| ruben_ferreira17@hotmail.com | |
| Idade | 20 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | Curso Profissional Técnico de Informática de Gestão |
| Horário | sem preferência |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 1 |
| Função Pretendida | sem preferência |
| Procura de 07/06/2011 |
|
|---|---|
| Nome | José Sousa |
| Morada |
Rua do Caminho Largo, Nº336 |
| Código Postal | Balasar - Póvoa de Varzim |
| Telefone | 914134644 |
| jos.sousa3@gmail.com | |
| Idade | 31 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 12ºAno - Técnico de Instalação e Gestão de Redes Informáticas |
| Horário | Indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 0 |
| Função Pretendida | Estágio Profissional ou Emprego na área Informática |
| Procura de 09/06/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Catia Isabel Carvalho Silva |
| Morada |
Rua 29 de Junho, fração E |
| Código Postal | Vila Frescainha S. Pedro - Barcelos |
| Telefone | 965172082 |
| catiaacsilva@portugalmail.pt | |
| Idade | 25 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12º Ano |
| Horário | total disponibilidade |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 9 |
| Função Pretendida | Administrativa\ secretária\operadora de loja |
| Procura de 30/06/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Olinda Rosa Faria Cruz Cepa |
| Morada |
Rua Pereira Azurar, 31- 1º esq.
|
| Código Postal | 4490-543 Póvoa de Varzim |
| Telefone | 934050780 |
| olinda.rfcc@hotmail.com | |
| Idade | 39 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12º Ano - nível 4 |
| Horário | entre as 8.00 e as 19.00 |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 0 |
| Função Pretendida | Secretariado/Administração |
| Procura de 01/07/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Joel Costa Pereira |
| Morada |
Rua Tomé de Sousa,216,3º centro
|
| Código Postal | |
| Telefone | 910 983 327 |
| joel_pereira91@hotmail.com | |
| Idade | 20 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 12º Técnico de Instalações Eléctricas |
| Horário | 24 horas |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 0 |
| Função Pretendida | qualquer uma |
| Procura de 04/07/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Maria Isabel Barros Alves |
| Morada |
Rua D.Dinis, Entrada 20, 4º Andar porta 6
|
| Código Postal | |
| Telefone | +351 914 921 279 |
| mariabar.alves@gmail.com | |
| Idade | 25 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | Licenciatura em Psicopedagogia Clinica |
| Horário | Full time |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 0 |
| Função Pretendida | Técnica Superior de Psicopedagogia |
| Procura de 27/07/2011 |
|
|---|---|
| Nome | José Manuel da Silva Pontes |
| Morada |
Rua 25 de Outubro, nº 527
|
| Código Postal | 4480 Vila do Conde |
| Telefone | 912 635 646 |
| pontes_26@hotmail.com | |
| Idade | 32 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 6º ano |
| Horário | Diurno |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 10 |
| Função Pretendida | Pasteleiro |
| Procura de 28/07/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Lucia Cristina Teixeira Coutinho |
| Morada |
Av. 9 de Julho nº 414
|
| Código Postal | 4760-102 Vila Nova de Famalicão |
| Telefone | 962 923 203 |
| crisad@sapo.pt | |
| Idade | 44 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12º Ano Área Ciências |
| Horário | indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 20 |
| Função Pretendida | Telefonista; Recepcionista; Administrativa |
| Procura de 28/07/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Anabela Teixeira Coutinho de Freitas |
| Morada |
Rua Conselheiro Santos Viegas nº 159 - Bl - 2º Esq.
|
| Código Postal | 4760-102 Vila Nova de Famalicão |
| Telefone | 965 122 425 |
| anabelatcfreitas@hotmail.com | |
| Idade | 45 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12º Ano area de Humanidades; Várias formações na area administrativa, a frequentar através do IEFP Curso nivel IV Técnico de apoio à gestão |
| Horário | indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 25 |
| Função Pretendida | Telefonista; Recepcionista; Administrativa |
| Procura de 01/08/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Almerinda |
| Morada |
Maia, Póvoa de Varzim, Porto e Vila do Conde
|
| Código Postal | |
| Telefone | 915 546 779 |
| ana_paiva36@sapo.pt | |
| Idade | 45 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 9º ano |
| Horário | todos |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 10 |
| Função Pretendida | Tomar conta de idosos |
| Procura de 01/08/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Elisa Marques |
| Morada |
Rua de Carrezedo nº368 3ºDt |
| Código Postal | |
| Telefone | 915 064 590 |
| elisa-novais@hotmail.com | |
| Idade | 33 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | a terminar o 12º ano |
| Horário | todos |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 16 |
| Função Pretendida | Caixeira de loja |
| Procura de 09/08/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Andreia Margarida de Jesus Ferreira Machado |
| Morada |
Rua António Pereira Marques nº22 B 1ºC |
| Código Postal | 4490-063 Póvoa de Varzim |
| Telefone | 910 029 859 |
| amjfmm@hotmail.com | |
| Idade | 27 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 12º ano Curso Técnico Profissional de Secretariado |
| Horário | qualquer |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 5 |
| Função Pretendida | Recepcionista, Telefonista, Secretaria, Vigilante e Operadora Produção |
| Procura de 18/08/2011 |
|
|---|---|
| Nome | António Daniel Agra Ferreira |
| Morada | Avenida Varandas do Este nº46, Touguinhó
|
| Código Postal | Vila do Conde |
| Telefone | 916 554 263 |
| danielagra10@gmail.com | |
| Idade | 26 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | A concluir a Licenciatura em Engenharia Mecânica na ESEIG |
| Horário | Part-Time |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 4 |
| Função Pretendida | Qualquer |
| Procura de 10/09/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Cécile Domingues |
| Morada | Rua La Guardia, nº 4, 2DT
|
| Código Postal | Póvoa de Varzim |
| Telefone | 914 167 093 |
| ceciledomingues@hotmail.com | |
| Idade | 28 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações |
Licenciatura Psicologia Mestrado Psicologia CAP - formação de formadores (114h) |
| Horário | disponibilidade total |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 1 |
| Função Pretendida | Psicóloga Clínica / Educacional |
| Procura de 25/09/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Cristiana Antas |
| Morada |
Pc. Conde Froila Crescones, 205 - 3Esq. |
| Código Postal | 4480-105 Vila do Conde |
| Telefone | 919940844 |
| cris_antas@yahoo.com | |
| Idade | 36 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | Frequência Universitária - Curso de Assistentes e Intérpretes - variante Inglês/Alemão |
| Horário | 9h-18h |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 15 |
| Função Pretendida | Administrativa |
| Procura de 26/09/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Isabel Filipa Vilas Boas Sabino |
| Morada |
Rua da Estrada Real nº2181 |
| Código Postal | Martim Barcelos |
| Telefone | 933 270 945 |
| filipa1988@hotmail.com | |
| Idade | 23 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | Licenciatura em Terapêutica da Fala |
| Horário | tempo inteiro |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 2 |
| Função Pretendida | Terapeuta da Fala |
| Procura de 30/09/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Ana Mota |
| Morada |
|
| Código Postal | Vila Nova de Gaia |
| Telefone | 919 989 126 |
| anaim1990@hotmail.com | |
| Idade | 21 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | Licenciatura em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto |
| Horário | Indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 0 |
| Função Pretendida | Engenharia Mecânica |
| Procura de 04/10/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Deolinda Costa |
| Morada |
Rio Mau, Vila do Conde |
| Código Postal | |
| Telefone | 915589609 |
| deolinda.costa.1990@gmail.com | |
| Idade | 21 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações |
Licenciada em Contabilidade e Administração Neste momento a frequentar Mestrado Em Finanças Empresariais (pós-laboral) |
| Horário | Indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 0 |
| Função Pretendida | Indiferente |
| Procura de 06/10/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Claudia Sofia Flores Neves |
| Morada |
Rua José Marques |
| Código Postal | Aver-o-Mar Póvoa de Varzim |
| Telefone | 968855449 |
| claudiaaveromar@hotmail.com | |
| Idade | 26 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | Licenciatura em educação de infância; especialização educação especial - problemas cognitivo motores |
| Horário | Indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 2 |
| Função Pretendida | educadora de infância ou outra qualquer como administrativa |
| Procura de 07/10/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Miguel Festas |
| Morada |
Rua Eng. Joaquim Lima Pereira |
| Código Postal | |
| Telefone | 916384087 |
| m.festa@gmail.com | |
| Idade | 31 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 12º ano de escolaridade |
| Horário | Indiferente |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 10 |
| Função Pretendida | Indiferente |
| Procura de 12/10/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Ronaldo Gimenes de Souza |
| Morada |
Rua marilus nº 88 bairo jardincastelo |
| Código Postal | Cidade São Paulo |
| Telefone | [11]26236386 |
| ronaldo-12092@hotmail.com | |
| Idade | 42 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | categoria [b] |
| Horário | Comercial |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 0 |
| Função Pretendida | motorista com veículo próprio fiorino ano 2011 modelo 2012 |
| Procura de 17/10/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Cristina Maria Araújo Magalhães Martins |
| Morada |
Travessa da Moagem, 3 |
| Código Postal | 4905-385 Barroselas |
| Telefone | 964 575 292 |
| crimartins@hotmail.com | |
| Idade | 37 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações |
Licenciatura em Engenharia de Materias Diploma em Aromaterapia Diploma em Massagem Ayurvédica |
| Horário | a partir das 15h |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | |
| Função Pretendida | Assistente de loja; Massagista em Massagem Ayurvédica |
| Procura de 18/10/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Luísa Renata de Castro Lapa |
| Morada |
Rua Antero de Quental nº 163 |
| Código Postal | |
| Telefone | 912 705 796 |
| luisalapa@hotmail.com | |
| Idade | 32 |
| Sexo | Feminino |
| Habilitações | 9º ano |
| Horário | dia |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 10 |
| Função Pretendida | Atendimento |
| Procura de 28/10/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Rúbem Miguel Miranda Coentrão |
| Morada |
Rua 5 de Outubro nº 2263 Rc/A |
| Código Postal | Vila do Conde |
| Telefone | 919 680 351 |
| ruben.coentrao@hotmail.com | |
| Idade | 27 |
| Sexo | Masculino |
| Habilitações | 9º ano |
| Horário | diurno ou nocturno |
| Disponibilidade | Imediata |
| Carta de Condução | Sim |
| Experiência (em anos) | 11 |
| Função Pretendida | Qualquer uma |
| Procura de 28/10/2011 |
|
|---|---|
| Nome | Marta Luisa da Silva Gonçalves Cangalhas |
| Morada |
Rua de S. Félix 413 |
| Código Postal | 4570- 395 Laúndos |
| Telefone | 919 680 351 |
| ruben.coentrao@hotmail.com | |
| Idade | 25 |
