Censos 2001 – Resultados Definitivos

Póvoa de Varzim – Concelho e Freguesias

Designa. do Indicador Unid. Conc. Pov. Varzim Aver-o-Mar Aguçadoura Amorim Argivai Balazar
População Residente HM ind. 63470 8962 4530 2856 2187 2475
População Residente H ind. 30542 4425 2231 1405 1033 1185
População Residente M ind. 32928 4537 2299 1451 1154 1290
População Presente HM ind. 60999 8630 4377 2745 2098 2420
População Presente H ind. 28766 4162 2124 1329 964 1152
População Presente M ind. 32233 4468 2253 1416 1134 1268
Famílias Clássicas Residentes 20164 2894 1354 828 677 711
Famílias Institucionais 9 1 0 0 0 0
Núcleos Familiares Residentes 18408 2639 1288 823 646 710
Aloj. Familiares – Total 30524 5277 1585 936 805 819
Aloj. Familiares – Clássicos 30424 5266 1578 935 793 810
Aloj. Familiares – Outros 100 11 7 1 12 9
Aloj. Colectivos 29 5 0 0 0 0
Edifícios 15219 2016 1341 790 524 709
Designação do Indicador Unid. Beiriz Estela Laundos Navais P.Varzim Rates Terroso
População Residente HM ind. 3229 2596 2131 1683 27810 2539 2472
População Residente H ind. 1576 1277 1029 796 13147 1220 1218
População Residente M ind. 1653 1319 1102 887 14663 1319 1254
População Presente HM ind. 3148 2578 2076 1596 26497 2484 2350
População Presente H ind. 1516 1273 992 732 12198 1189 1135
População Presente M ind. 1632 1305 1084 864 14299 1295 1215
Famílias Clássicas Residentes 1047 770 523 525 9382 698 755
Famílias Institucionais 0 0 0 0 6 1 1
Núcleos Familiares Residentes 981 730 606 476 8075 726 708
Aloj. Familiares – Total 1200 929 660 578 15969 828 938
Aloj. Familiares – Clássicos 1185 925 654 572 15950 828 928
Aloj. Familiares – Outros 15 4 6 6 19 0 10
Aloj. Colectivos 1 3 1 0 16 2 1
Edifícios 1010 828 625 500 5299 754 823

Póvoa de Varzim (Sectores de Actividade)Pop. residente economicamente activa (sentido lato) e empregada, segundo o sexo e o ramo de actividade e taxas de actividade em 1991 e 2001.

Designação do Indicador Valor % Unidade
População Residente em 2001 63470
População Economicamente Activa HM 32421 51,10% indivíduos
População Economicamente Activa H 17626 27,80% indivíduos
População Economicamente Activa e Empregada HM 30409 47,90% indivíduos
População Economicamente Activa e Empregada, H 16703 26,30% indivíduos
População Economicamente Activa e Empregada, CAE 0 2882 4,50% indivíduos
População Economicamente Activa e Empregada, CAE 1 a 4 12640 19,90% indivíduos
População Economicamente Activa e Empregada, CAE 5 a 9 14887 23,50% indivíduos
População Economicamente Activa e Empregada, CAE 5 a 9 – relac. C/ Activ. Econ. 8789 13,80% indivíduos
Taxa de Actividade HM, em 1991 48,0 percent.
Taxa de Actividade H, em 1991 55,8 percent.
Taxa de Actividade M, em 1991 40,8 percent.
Taxa de Actividade HM, em 2001 51,1 percent.
Taxa de Actividade H, em 2001 57,7 percent.
Taxa de Actividade M, em 2001 44,9 percent.


Censos 2001 – Resultados Definitivos


Grande Porto – Nivel de Instrução

Zona Geográfica Total Sem Nível de Ensino Ensino Pré-Escolar a frequentar
Grande Porto 1260680 118810 22306
Espinho 33701 3414 536
Gondomar 164096 16686 2793
Maia 120111 11700 2328
Matosinhos 167026 15527 2687
Porto 263131 20336 4221
P. de Varzim 63470 6723 1261
Valongo 86005 8315 1682
V do Conde 74391 7722 1449
V. N. de Gaia 288749 28387 5349
Zona
Geográfica
Ensino Básico:
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo
C. I. F. C. I. F. C. I. F.
Grande Porto 292517 71848 62284 93247 29935 33898 64665 36605 40074
Espinho 8075 2573 1692 2758 889 848 1533 1097 971
Gondomar 40803 8983 8564 13004 3948 4461 8808 5229 5346
Maia 26651 6392 5974 8116 2686 3296 6112 3409 3844
Matosinhos 39056 9211 8295 10638 3981 4451 9043 4678 5556
Porto 54379 13246 10911 13576 5974 6343 13360 6608 7184
P. de Varzim 14935 4308 3632 7918 1525 1901 3028 1888 2328
Valongo 21144 4788 4593 7580 2263 2520 4490 2552 3025
V do Conde 19462 5439 4082 8845 1760 2222 3399 2195 2671
V. N. de Gaia 68012 16908 14541 20812 6909 7856 14892 8949 9149
Zona Geográfica Ensino Secundário Ensino Médio Ensino Superior
C. I. F. C. I. C. I. F.
Grande Porto 96166 70912 47610 10129 2258 94862 16069 56485
Espinho 2106 1601 1290 304 53 2210 378 1373
Gondomar 12715 9755 6463 826 162 7969 1425 6156
Maia 10140 7173 4758 904 187 9280 1718 5443
Matosinhos 13784 9750 6735 1224 278 12335 2267 7530
Porto 20858 14544 9702 3830 950 34511 5404 17194
P. de Varzim 3602 2393 2061 372 48 3138 412 1997
Valongo 6389 5026 3332 413 106 3905 682 3200
V do Conde 3839 2829 2431 304 45 3172 491 2034
V. N. de Gaia 22733 17841 10838 1952 429 18342 3292 11558

Legenda:
C. – Completo
I. – Incompleto
F. – FrequentaFonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 2001 (Resultados Definitivos)