Dados Estatísticos da Freguesia de Aver-o-Mar
Indicador | Valor | Unidade | Ano |
---|---|---|---|
Área Total; | 5,15 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 1741,38 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 8962 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 4425 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 8630 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 4537 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 4162 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 4468 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 2894 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 1 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 5277 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 5266 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 11 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 5 | nº | 2001 |
Edifícios | 2016 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 120 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria |
64 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 114 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 55 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 65 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 51 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 27 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | 4 | ha | 1999 |
SAU por exploração | ha/explor. | 1999 | |
Blocos com SAU por exploração | 3,18 | nº/explor. | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 2639 | nº | 2001 |
População Agrícola | 645 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/ Não existe) |
1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/ Não existe) |
1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | E | (Existe/ Não existe) |
1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/ Não existe) |
1998 |
Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/ Não existe) |
1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/ Não existe) |
1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | E | (Existe/ Não existe) |
1998 |
Farmácia | N | (Existe/ Não existe) |
1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/ Não existe) |
1998 |
Biblioteca | E | (Existe/ Não existe) |
1998 |
Dados Estatísticos da Freguesia de Aguçadoura
Indicador | Valor | Unidade | Periodo |
---|---|---|---|
Área Total | 3,63 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 1249,38 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 4530 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 2231 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 4377 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 2299 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 2253 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 2124 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 1354 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 1585 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 1578 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 7 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 |
Edifícios | 1341 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 108 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria | 73 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 72 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 28 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 36 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 37 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 17 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | ha | 1999 | |
SAU por exploração | ha/exploração | 1999 | |
Blocos com SAU por exploração | 3,24 | nº/exploração | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 1288 | nº | 2001 |
População Agrícola | 643 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Biblioteca | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Dados Estatísticos da Freguesia de Amorim
Indicador | Valor | Unidade | Periodo |
---|---|---|---|
Área Total | 4,78 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 597,11 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 2856 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 1405 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 2745 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 1451 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 1329 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 1416 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 828 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 936 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 935 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 1 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 |
Edifícios | 790 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 256 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria | 128 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 43 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 99 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 20 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 11 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 5 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | 1 | ha | 1999 |
SAU por exploração | 2,59 | ha/exploração | 1999 |
Blocos com SAU por exploração | 4,89 | nº/exploração | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 823 | nº | 2001 |
População Agrícola | 429 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Biblioteca | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Dados Estatísticos da Freguesia de Argivai
Indicador | Valor | Unidade | Periodo |
---|---|---|---|
Área Total | 2,84 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 771,25 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 2187 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 1033 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 2098 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 1154 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 1134 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 964 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 677 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 805 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 793 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 12 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 |
Edifícios | 524 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 53 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria | 29 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 25 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 22 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 12 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 15 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 6 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | ha | 1999 | |
SAU por exploração | 3,53 | ha/exploração | 1999 |
Blocos com SAU por exploração | 3,67 | nº/exploração | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 646 | nº | 2001 |
População Agrícola | 69 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Dados Estatísticos da Freguesia de Balazar
Indicador | Valor | Unidade | Periodo |
---|---|---|---|
Área Total | 11,61 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 213,18 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 2475 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 1185 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 2420 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 1290 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 1152 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 1268 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 711 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 819 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 810 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 9 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 |
Edifícios | 709 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 714 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria | 298 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 41 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 371 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 22 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 12 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 8 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | ha | 1999 | |
SAU por exploração | 6,61 | ha/exploração | 1999 |
Blocos com SAU por exploração | 4,24 | nº/exploração | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 710 | nº | 2001 |
População Agrícola | 434 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Dados Estatísticos da Freguesia de Beiriz
Indicador | Valor | Unidade | Periodo |
---|---|---|---|
Área Total | 4,78 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 675,36 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 3229 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 1576 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 3148 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 1653 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 1632 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 1516 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 1047 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 1200 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 1185 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 15 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 1 | nº | 2001 |
Edifícios | 1010 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 174 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria | 104 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 33 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 55 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 17 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 21 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 9 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | ha | 1999 | |
SAU por exploração | 4,82 | ha/exploração | 1999 |
Blocos com SAU por exploração | 4,33 | nº/exploração | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 981 | nº | 2001 |
População Agrícola | 140 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Dados Estatísticos da Freguesia de Estela
Indicador | Valor | Unidade | Periodo |
---|---|---|---|
Área Total | 11,7 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 221,95 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 2596 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 1277 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 2578 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 1319 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 1273 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 1305 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 770 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 929 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 925 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 4 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 3 | nº | 2001 |
Edifícios | 828 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 465 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria | 300 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 34 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 142 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 21 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 31 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 16 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | 4 | ha | 1999 |
SAU por exploração | 1,52 | ha/exploração | 1999 |
Blocos com SAU por exploração | 4,16 | nº/exploração | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 730 | nº | 2001 |
População Agrícola | 1189 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Dados Estatísticos da Freguesia de Laundos
Indicador | Valor | Unidade | Periodo |
---|---|---|---|
Área Total | 8,57 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 248,79 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 2131 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 1029 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 2076 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 1102 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 1084 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 992 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 523 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 660 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 654 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 6 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 1 | nº | 2001 |
Edifícios | 625 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 251 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria | 119 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 30 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 101 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 16 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 6 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 4 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | ha | 1999 | |
SAU por exploração | 4,82 | ha/exploração | 1999 |
Blocos com SAU por exploração | 6,13 | nº/exploração | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 606 | nº | 2001 |
População Agrícola | 236 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Dados Estatísticos da Freguesia de Navais
Indicador | Valor | Unidade | Periodo |
---|---|---|---|
Área Total | 3,62 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 465,3 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 1683 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 796 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 1596 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 887 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 732 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 864 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 525 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 578 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 572 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 6 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 |
Edifícios | 500 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 170 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria | 92 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 23 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 58 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 11 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 16 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 7 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | 1 | ha | 1999 |
SAU por exploração | ha/exploração | 1999 | |
Blocos com SAU por exploração | 3,51 | nº/exploração | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 476 | nº | 2001 |
População Agrícola | 714 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Dados Estatísticos da Freguesia da Póvoa de Varzim
Indicador | Valor | Unidade | Periodo |
---|---|---|---|
Área Total | 4,74 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 5867,82 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 27810 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 13147 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 26497 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 14663 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 14299 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 12198 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 9382 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 6 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 15969 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 15950 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 19 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 16 | nº | 2001 |
Edifícios | 5299 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 78 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria | 37 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 425 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 41 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 209 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 255 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 123 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | ha | 1999 | |
SAU por exploração | 4,6 | ha/exploração | 1999 |
Blocos com SAU por exploração | 4,12 | nº/exploração | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 8075 | nº | 2001 |
População Agrícola | 55 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Estação ou Posto de Correio | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Farmácia | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Dados Estatísticos da Freguesia de Rates
Indicador | Valor | Unidade | Periodo |
---|---|---|---|
Área Total | 13,9 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 182,68 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 2539 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 1220 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 2484 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 1319 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 1189 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 1295 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 698 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 1 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 828 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 828 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 0 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 2 | nº | 2001 |
Edifícios | 754 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 766 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria | 338 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 30 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 311 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 17 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 18 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 10 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | ha | 1999 | |
SAU por exploração | 6,55 | ha/expl. | 1999 |
Blocos com SAU por exploração | 4,88 | nº/expl. | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 726 | nº | 2001 |
População Agrícola | 550 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Biblioteca | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Dados Estatísticos da Freguesia de Terroso
Indicador | Valor | Unidade | Periodo |
---|---|---|---|
Área Total | 6,72 | km | 2001 |
Densidade Populacional | 368,11 | hab/km | 2001 |
População Residente HM | 2472 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 1218 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 2350 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 1254 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 1215 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 1135 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 755 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 1 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Total | 938 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Clássicos | 928 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares – Outros | 10 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 1 | nº | 2001 |
Edifícios | 823 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) | 233 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Por conta própria | 161 | ha | 1999 |
Nados vivos, HM | 30 | nº | 1999 |
Superfície agrícola utilizada (SAU) – Arrendamento | 66 | ha | 1999 |
Nados vivos, H | 14 | nº | 1999 |
?ìbitos, HM | 11 | nº | 1997 |
?ìbitos, H | 6 | nº | 1997 |
Superfície agrícola não utilizada | 1 | ha | 1999 |
SAU por exploração | 2,59 | ha/exploração | 1999 |
Blocos com SAU por exploração | 3,92 | nº/exploração | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 708 | nº | 2001 |
População Agrícola | 395 | indivíduos | 1999 |
Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Ensino Básico 1º ciclo – público | E | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 |
Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 |