Retrato Concelhio
No concelho da Póvoa de Varzim, que ocupa 10% da área do Grande Porto, residiam, segundo o Recenseamento de 2001, cerca de 64 mil pessoas, o que traduz um acréscimo populacional, face ao Recenseamento de 1991, de 15,8%. Em termos percentuais, este foi dos concelhos que maior ganho populacional apresentou na região Norte.
Face aos índices de dependência de idosos e de envelhecimento, a Póvoa de Varzim apresenta-se como um concelho mais jovem que a média regional. Neste concelho, o saldo natural foi sempre positivo ao longo da última década, apresentando das mais elevadas taxas de natalidade da região Norte.
Da observação dos indicadores sociais, nomeadamente, do número de camas hospitalares por 1000 habitantes, verifica-se que o concelho da Póvoa de Varzim possui um valor para este indicador bastante superior à média regional.
De acordo com os recenseamentos de 1991 e 2001, a proporção de indivíduos sem qualquer nível de ensino diminuiu cerca de dois terços, enquanto a proporção de indivíduos residentes no concelho com nível de instrução do 3º ciclo do ensino básico e secundário triplicou no período em análise. Em relação aos indivíduos que atingem o ensino médio e superior, o seu número aumentou em cerca de dois terços.
Os resultados do Recenseamento da Habitação de 2001 indicam que, no concelho da Póvoa de Varzim, cerca de 43% dos edifícios tinham sido construídos entre 1971 e 1990, enquanto a cerca de um quinto correspondia uma data de construção posterior a 1991. Estes valores quando comparados com a média do Grande Porto, indicam um parque habitacional mais recente.
A Póvoa de Varzim, em 2000, apresentava um índice de poder de compra per capita de 80,92. Este é dos menores índices de poder de compra per capita na sub-região do Grande Porto, sendo inferior ao valor da região Norte.
Fonte: INE, Municípios da Região Norte 2001
Designação do indicador | Valor | Unidade | Período | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores Genéricos: |
|||||||
Área Total | 82,06 | km | 2002 | ||||
Freguesias | 12 | nº | 2002 | ||||
Densidade Populacional | 770,99 | hab/km | 2001 | ||||
População Residente HM | 63470 | indivíduos | 2001 | ||||
População Residente H | 30542 | indivíduos | 2001 | ||||
População Presente HM | 60999 | indivíduos | 2001 | ||||
População Presente H | 28766 | indivíduos | 2001 | ||||
População Residente HM, em 1991 | 54788 | indivíduos | 1991 | ||||
População Residente H, em 1991 | 26239 | indivíduos | 1991 | ||||
Famílias Clássicas Residentes | 20164 | nº | 2001 | ||||
Famílias Institucionais | 9 | nº | 2001 | ||||
Alojamentos Familiares – Total | 30524 | nº | 2001 | ||||
Alojamentos Familiares – Clássicos | 30424 | nº | 2001 | ||||
Alojamentos Familiares – Outros | 100 | nº | 2001 | ||||
Alojamentos Colectivos | 29 | nº | 2001 | ||||
Edifícios | 15219 | nº | 2001 | ||||
Indicadores Demográficos: |
|||||||
Nados vivos, HM | 858 | nº | 2001 | ||||
Nados vivos, H | 426 | nº | 2001 | ||||
Óbitos, HM | 523 | nº | 2001 | ||||
Óbitos, H | 265 | nº | 2001 | ||||
Taxa de Natalidade | 13,665 | permilagem | 2001 | ||||
Taxa de Mortalidade | 8,330 | permilagem | 2001 | ||||
Taxa de Nupcialidade | 7,215 | permilagem | 2001 | ||||
Taxa de Divórcio | 1,927 | permilagem | 2001 | ||||
Taxa de Excedente de Vidas | 5,335 | permilagem | 2001 | ||||
Índice de Envelhecimento | 53,06 | percentagem | 2001 | ||||
Núcleos Familiares Residentes | 18408 | nº | 2001 | ||||
Variação População Residente, entre 1991 e 2001 | 15,80 | percentagem | 2001 | ||||
Indicadores Económicos: |
|||||||
Capacidade de Alojamento dos Estabelecimentos Hoteleiros | 1459 | lugares | 31-07-2001 | ||||
Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros | 174393 | nº | 2001 | ||||
Taxa de Ocupação dos Estabelecimentos Hoteleiros | 32,73 | percentagem | 2001 | ||||
Estada Média por Hóspede em Estabelecimentos Hoteleiros | 2,15 | noites | 2001 | ||||
Sociedades Sediadas | 1770 | nº | 31-12-2001 | ||||
Sociedades do Sector Primário | 2,82 | percentagem | 31-12-2001 | ||||
Sociedades do Sector Secundário | 33,73 | percentagem | 31-12-2001 | ||||
Sociedades do Sector Terciário | 63,45 | percentagem | 31-12-2001 | ||||
Volume de Vendas nas Sociedades Sediadas | 776458,485 | milhares de euros | 31-12-2000 | ||||
Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo | 28 | nº | 2001 | ||||
Depósitos em Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo | 578845,066 | milhares de euros | 2001 | ||||
Crédito Concedido por Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo | 469989,780 | milhares de euros | 2001 | ||||
Crédito Hipotecário Concedido a Particulares | 65577,619 | milhares de euros | 2001 | ||||
Obras Concluídas – Total de Edifícios | 297 | nº | 2001 | ||||
Obras Concluídas – Edifícios para habitação | 268 | nº | 2001 | ||||
Licenças Concedidas para Construção de Edifícios (Construções Novas) | 253 | nº | 2001 | ||||
Licenças Concedidas para Construção de Edifícios para Habitação (Construções Novas) | 236 | nº | 2001 | ||||
Consumo Doméstico de Electricidade por Consumidor | 2,071 | milhares de kWh | 2001 | ||||
Consumo Industrial de Electricidade por Consumidor | 39,534 | milhares de kWh | 2001 | ||||
Taxa de Actividade HM, em 1991 | 48,00 | percentagem | 1991 | ||||
Taxa de Actividade HM | 51,10 | percentagem | 2001 | ||||
Taxa de Desemprego HM, em 1991 | 4,90 | percentagem | 1991 | ||||
Taxa de Desemprego HM | 6,20 | percentagem | 2001 | ||||
Indicadores Sociais: |
|||||||
Médicos por 1000 Habitantes | 3,26 | nº | 2001 | ||||
Farmácias por 10 000 Habitantes | 2,21 | nº | 2001 | ||||
Hospitais Oficiais | 1 | nº | 2001 | ||||
Hospitais Particulares | 1 | nº | 2001 | ||||
Taxa Média de Mortalidade Infantil no Quinquénio | 6,962 | permilagem | 1997/2001 | ||||
Taxa de Analfabetismo HM, em 1991 | 7,00 | percentagem | 1991 | ||||
Taxa de Analfabetismo HM | 5,90 | percentagem | 2001 |