DATA | LOCAL | ORGANIZAÇÃO | JORNADA | ESPECIALIDADE | ÂMBITO | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
PPA / ANIVERSÁRIO | ||||||
03.11.13 | ||||||
10.11.13 | ||||||
17.11.13 | BONFIM | GRE BONFIM | ANIVERSÁRIO | |||
24.11.13 | RATES | JFRates | 1ª | C/M | PPA | |
01.12.13 | ||||||
08.12.13 | ARGIVAI | JFArgivai | 2ª | C/M | PPA | |
15.12.13 | ||||||
22.12.13 | ||||||
29.12.13 | BEIRIZ | JFBeiriz | 3ª | C/M | PPA | |
05.01.14 | ||||||
12.01.14 | BALASAR | JFBalasar | 4ª | E | PPA | |
19.01.14 | ||||||
26.01.14 | LAUNDOS | JFLaundos | 5ª | C/M | PPA | |
02.02.14 | ||||||
09.02.14 | AVER-O-MAR | JFAver-o-Mar | 6ª | E | PPA | |
16.02.14 | ||||||
23.02.14 | AMORIM | JFAmorim | 7ª | P | PPA | |
02.03.14 | ||||||
09.03.14 | AGUÇADOURA | JFAguçadoura | 8ª | E | PPA | |
16.03.14 | ||||||
23.03.14 | NAVAIS | JFNavais | 9ª | P | PPA | |
30.03.14 | ||||||
06.04.14 | TERROSO | JFTerroso | 10ª | P | PPA | |
13.04.14 | ||||||
20.04.14 | PÁSCOA | |||||
27.04.14 | ESTELA | JFEstela | 11ª | E | PPA | |
04.05.14 | ||||||
11.05.14 | ||||||
18.05.14 | PVARZIM | JFPVarzim | 12ª | P | PPA | |
25.05.14 | ||||||
01.06.14 | PÓVOA DE VARZIM | CAPV | ANIVERSÁRIO | |||
08.06.14 | ||||||
10.06.14 | ENCERRAMENTO DO PPA | |||||
15.06.14 | ||||||
22.06.14 | ||||||
29.06.14 | ||||||
06.07.14 | GRANDE PRÉMIO DE S. PEDRO | |||||
13.07.14 | ||||||
20.07.14 | ||||||
27.07.14 |